तरकारीको आजको बजारमूल्य
क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
2 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २६.०० | रू ३२.०० | रू २९.०० |
3 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.२० |
4 | आलु रातो | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.५० |
5 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
6 | आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३६.०० | रू ३९.०० | रू ३७.५० |
7 | आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
8 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ४७.०० | रू ४६.०० |
9 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
10 | गाजर(तराई) | केजी | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८१.०० |
11 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
12 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५२.०० |
13 | काउली तराई | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३७.५० |
14 | मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० |
15 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २१.०० |
16 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
17 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.०० |
18 | बोडी(तने) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १८.०० |
19 | मकै बोडी | केजी | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
20 | मटरकोशा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
21 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
22 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
23 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
24 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ६९.०० |
25 | भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १३०.०० | रू ११०.०० |
26 | तितो करेला | के.जी. | रू १२.०० | रू २५.०० | रू १८.४० |
27 | लौका | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २२.०० |
28 | परवर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
29 | चिचिण्डो | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १८.६० |
30 | घिरौला | के.जी. | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
31 | झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
32 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
33 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २१.०० |
34 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
35 | सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
36 | भिण्डी | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
37 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
38 | पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
39 | स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
40 | रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
41 | पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० |
42 | तोरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
43 | प्याज हरियो | के.जी. | रू १७०.०० | रू २००.०० | रू १८२.०० |
44 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
45 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
46 | कुरीलो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २५०.०० | रू २२२.०० |
47 | न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
48 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
49 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७१.०० |
50 | सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९२.०० |
51 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३१२.५० |
52 | जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
53 | सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
54 | पार्सले | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
55 | सौफको साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
56 | पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७२.०० |
57 | इमली | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
58 | तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
59 | तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.५० |
60 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
61 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
62 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३४०.०० | रू ३२०.०० |
63 | केरा | दर्जन | रू १२५.०० | रू १३५.०० | रू १३१.२५ |
64 | कागती | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.०० |
65 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३१७.५० |
66 | आँप(मालदह) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२५.०० | रू ११८.३३ |
67 | आँप(दसहरी) | केजी | रू ११५.०० | रू १३०.०० | रू १२२.५० |
68 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
69 | मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४७.५० |
70 | जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
71 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
72 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४२.०० |
73 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
74 | रुख कटहर | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
75 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ६८.७५ |
76 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
77 | अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
78 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
79 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.४० |
80 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
81 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
82 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २२०.०० | रू १९०.०० |
83 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
84 | लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
85 | हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १६८.०० |
86 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८७.५० |
87 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
88 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
89 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
90 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
91 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
92 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
93 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २८८.०० |
94 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति