तरकारीको आजको बजारमूल्य
क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.८० |
2 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २६.६० |
4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३५.०० | रू ४८.०० | रू ३८.८० |
5 | आलु रातो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४३.०० | रू ४०.८० |
6 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.२५ |
7 | आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
8 | आलु सेतो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३४.०० |
9 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४०.८० |
10 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
11 | गाजर(तराई) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.२० |
12 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३२.०० | रू ३०.२० |
13 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६० |
14 | मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.६० |
15 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १९.०० |
16 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १४.०० | रू २०.०० | रू १७.४० |
17 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.२० |
18 | बोडी(तने) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २२.०० |
19 | मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.८० |
20 | मटरकोशा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १४६.०० |
21 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ४१.२० |
22 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
23 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
24 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४८.७५ |
25 | भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
26 | तितो करेला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
27 | लौका | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १८.०० |
28 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २८.७५ |
29 | परवर(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
30 | चिचिण्डो | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २२.०० |
31 | घिरौला | के.जी. | रू २०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
32 | झिगूनी | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
33 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.८० |
34 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२५ |
35 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.०० |
36 | भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२० |
37 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
38 | पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
39 | स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
40 | रायो साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.७५ |
41 | पालूगो साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.०० |
42 | तोरीको साग | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
43 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८६.६७ |
44 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४६.०० |
45 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३७०.०० | रू ३४८.०० |
46 | कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २६२.५० |
47 | न्यूरो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.०० |
48 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
49 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
50 | सजिवन | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६३.७५ |
51 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
52 | जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० |
53 | ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.०० |
54 | सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
55 | पुदीना | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
56 | इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६३.३३ |
57 | तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
58 | तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
59 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२०.०० |
60 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
61 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू ३००.०० | रू २७८.०० |
62 | केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.२५ |
63 | कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
64 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
65 | आँप(मालदह) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६७.५० |
66 | आँप(दसहरी) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
67 | अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
68 | अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२०.०० |
69 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
70 | मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८६.६७ |
71 | जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २१७.५० |
72 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १७६.६७ |
73 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६० |
74 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ७.०० | रू १२.०० | रू ८.२० |
75 | रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
76 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
77 | लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १७५.०० |
78 | अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
79 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ३९५.०० |
80 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
81 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
82 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
83 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२०.०० |
84 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ५९.०० |
85 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३२.०० |
86 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८६.६७ |
87 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५३.३३ |
88 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
89 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
90 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
91 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
92 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति