तरकारीको आजको बजारमूल्य
| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 2 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.४३ |
| 4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५२.०० | रू ६८.०० | रू ५९.६४ |
| 5 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४८.०० | रू ५५.०० | रू ५०.६७ |
| 6 | आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५१.०० | रू ४९.५० |
| 7 | रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.२५ |
| 8 | आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.३८ |
| 9 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३८.८८ |
| 10 | आलु सेतो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.१३ |
| 11 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८५.०० | रू ९०.०० | रू ८७.५० |
| 12 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 13 | गाजर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 14 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 15 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९६.२५ |
| 16 | मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 17 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| 18 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १९.०० |
| 19 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| 20 | बोडी(तने) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७८.३३ |
| 21 | मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०२.५० |
| 22 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८६.२५ |
| 23 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८६.२५ |
| 24 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 25 | भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 26 | तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 27 | लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 28 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| 29 | परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.३३ |
| 30 | चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 31 | घिरौला | के.जी. | रू १५.०० | रू ३०.०० | रू २३.३३ |
| 32 | झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 33 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 34 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| 35 | भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३७.०० |
| 36 | सखरखण्ड | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 37 | पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 38 | स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 39 | रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| 40 | पालूगो साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 41 | तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 42 | प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 43 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७१.६७ |
| 44 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| 45 | राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३११.६७ |
| 46 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 47 | कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| 48 | न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 49 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १४८.३३ |
| 50 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 51 | सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 52 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 53 | जिरीको साग | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| 54 | सेलरी | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| 55 | पार्सले | के.जी. | रू १,६००.०० | रू १,८००.०० | रू १,७००.०० |
| 56 | सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 57 | पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| 58 | गान्टे मूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 59 | इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| 60 | तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| 61 | तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| 62 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 63 | रुख टमाटर | केजी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| 64 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 65 | केरा(नेपाली) | दर्जन | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 66 | केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 67 | कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८२.५० |
| 68 | अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 69 | आँप(मालदह) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| 70 | आँप(चोसा) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| 71 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 72 | जुनार | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 73 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 74 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 75 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| 76 | काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 77 | रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 78 | नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 79 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 80 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 81 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 82 | लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 83 | किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 84 | आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 85 | अमला | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 86 | नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 87 | नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| 88 | ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| 89 | अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २२३.३३ |
| 90 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| 91 | खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| 92 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| 93 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 94 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| 95 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 96 | लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७०.०० |
| 97 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ३००.०० | रू ५००.०० | रू ४००.०० |
| 98 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०८.०० |
| 99 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८८.३३ |
| 100 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 101 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 102 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 103 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५५.०० |
| 104 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३४०.०० | रू ३२०.०० |
| 105 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
Bullion Market
Vegetable Price
Forex Rate
NEPSE
Bank Interest (Loan)
Bank Interest (Deposit)
Preeti to Unicode