तरकारीको आजको बजारमूल्य
| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 2 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २६.०० | रू ३४.०० | रू ३०.०० |
| 3 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| 4 | गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.०० |
| 5 | आलु रातो | के.जी. | रू २२.०० | रू २६.०० | रू २४.०० |
| 6 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २३.०० | रू २५.०० | रू २४.०० |
| 7 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| 8 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 9 | गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३३.७५ |
| 10 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| 11 | बन्दा(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.५० |
| 12 | बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २६.६७ |
| 13 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 14 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| 15 | काउली तराई | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.२५ |
| 16 | मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| 17 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| 18 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| 19 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 20 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 21 | मटरकोशा | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४३.७५ |
| 22 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 23 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६२.५० |
| 24 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८७.५० |
| 25 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 26 | तितो करेला | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| 27 | लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६७.५० |
| 28 | घिरौला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| 29 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| 30 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १९.०० |
| 31 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १९.०० |
| 32 | सलगम | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 33 | भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 34 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 35 | बरेला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| 36 | पिंडालू | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| 37 | स्कूस | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| 38 | रायो साग | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १९.७५ |
| 39 | पालूगो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २७.५० |
| 40 | चमसूरको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 41 | तोरीको साग | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| 42 | मेथीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 43 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| 44 | बकूला | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४३.३३ |
| 45 | तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 46 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 47 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 48 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 49 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 50 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू २०.०० | रू ४०.०० | रू ३०.०० |
| 51 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 52 | सजिवन | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 53 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 54 | जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 55 | ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 56 | सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| 57 | पार्सले | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 58 | सौफको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 59 | पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 60 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 61 | इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| 62 | तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 63 | तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 64 | गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 65 | रुख टमाटर | केजी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| 66 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 67 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 68 | केरा | दर्जन | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
| 69 | कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| 70 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| 71 | अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| 72 | अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 73 | सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| 74 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 75 | मौसम | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| 76 | जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| 77 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १३५.०० | रू १४५.०० | रू १४०.०० |
| 78 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| 79 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 80 | काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 81 | रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| 82 | निबुवा | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| 83 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| 84 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| 85 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 86 | लप्सी | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| 87 | किनु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 88 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| 89 | किवि | केजी | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४५.०० |
| 90 | आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| 91 | अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 92 | अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 93 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४३०.०० | रू ४०५.०० |
| 94 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| 95 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १५७.५० |
| 96 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 97 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
| 98 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८१.६७ |
| 99 | लसुन हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| 100 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 101 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
| 102 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 103 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 104 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| 105 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 106 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| 107 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| 108 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
Bullion Market
Vegetable Price
Forex Rate
NEPSE
Bank Interest (Loan)
Bank Interest (Deposit)
Preeti to Unicode