तरकारीको आजको बजारमूल्य
क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.४० |
2 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.२० |
3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ६८.८० |
4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७४.०० | रू ८६.०० | रू ७७.६० |
5 | आलु रातो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.२५ |
6 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० |
7 | आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३५.०० | रू ३७.०० | रू ३६.४० |
8 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३९.०० | रू ४१.०० | रू ४०.०० |
9 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६८.०० |
10 | गाजर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
11 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.६० |
12 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.०० |
13 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २८.०० | रू ३४.०० | रू ३१.६० |
14 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३२.०० | रू २९.४० |
15 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.०० |
16 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३२.०० |
17 | बोडी(तने) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.०० |
18 | मकै बोडी | केजी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
19 | मटरकोशा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
20 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४८.०० |
21 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४८.०० |
22 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२८.०० |
23 | भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२२.०० |
24 | तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.०० |
25 | लौका | के.जी. | रू २५.०० | रू ३८.०० | रू ३२.६० |
26 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
27 | परवर(तराई) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
28 | चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
29 | घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६० |
30 | झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.०० |
31 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
32 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
33 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३२.०० |
34 | भिण्डी | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २७.६० |
35 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
36 | पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८२.०० |
37 | रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६० |
38 | पालूगो साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४३.०० |
39 | तोरीको साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
40 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
41 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५४.०० |
42 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३०.०० |
43 | कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३५०.०० | रू २९०.०० |
44 | न्यूरो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २२.०० |
45 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.६० |
46 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७२.०० |
47 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६७.०० |
48 | जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९८.०० |
49 | ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५८.०० |
50 | सेलरी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११७.५० |
51 | सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९३.०० |
52 | पुदीना | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०२.०० |
53 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
54 | इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६२.५० |
55 | तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९८.०० |
56 | तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
57 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
58 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
59 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू ३००.०० | रू २८२.०० |
60 | केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
61 | कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १५४.०० |
62 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२०.०० |
63 | आँप(मालदह) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६२.५० |
64 | आँप(दसहरी) | केजी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ६८.०० |
65 | अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
66 | अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
67 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२५ |
68 | मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
69 | जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
70 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७४.०० |
71 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० |
72 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १२.४० |
73 | रुख कटहर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
74 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०२.५० |
75 | लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू ११६.०० |
76 | लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०४.०० |
77 | अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
78 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ३९५.०० |
79 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
80 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३२.०० |
81 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
82 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
83 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४२.०० |
84 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
85 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७२.५० |
86 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८६.६७ |
87 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
88 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
89 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
90 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
91 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
92 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८६०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति