तरकारीको आजको बजारमूल्य
| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 2 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २२.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
| 3 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 4 | गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३०.०० | रू ३६.०० | रू ३३.०० |
| 5 | आलु रातो | के.जी. | रू १६.०० | रू २१.०० | रू १८.५० |
| 6 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २१.०० | रू २३.०० | रू २२.०० |
| 7 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.५० |
| 8 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| 9 | गाजर(तराई) | केजी | रू १६.०० | रू ३०.०० | रू २४.०० |
| 10 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३२.५० |
| 11 | बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| 12 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३५.०० | रू ६०.०० | रू ४२.२७ |
| 13 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 14 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| 15 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 16 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| 17 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 18 | बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 19 | मटरकोशा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६५.०० |
| 20 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.८३ |
| 21 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 22 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 23 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 24 | तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९८.३३ |
| 25 | लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 26 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 27 | चिचिण्डो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 28 | घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| 29 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 30 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३३.७५ |
| 31 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 32 | भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 33 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 34 | बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 35 | पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 36 | स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 37 | रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ४७.५० |
| 38 | पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 39 | चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 40 | तोरीको साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
| 41 | मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 42 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.३३ |
| 43 | बकूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 44 | तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 45 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| 46 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७०.०० |
| 47 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 48 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 49 | कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| 50 | न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 51 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.०० |
| 52 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 53 | सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 54 | कोइरालो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५६.०० |
| 55 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| 56 | जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.३३ |
| 57 | ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 58 | सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| 59 | पार्सले | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 60 | सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 61 | पुदीना | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 62 | इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| 63 | तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 64 | तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 65 | गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 66 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 67 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 68 | केरा | दर्जन | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 69 | कागती | के.जी. | रू २९०.०० | रू ३२०.०० | रू ३०२.५० |
| 70 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 71 | अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २१०.०० | रू २३०.०० | रू २२०.०० |
| 72 | अंगुर(कालो) | केजी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| 73 | सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 74 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 75 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| 76 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५०.७१ |
| 77 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १६.२५ |
| 78 | काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.२९ |
| 79 | रुख कटहर | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 80 | निबुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 81 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| 82 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 83 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 84 | किनु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 85 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 86 | किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| 87 | अदुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| 88 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| 89 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 90 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६७.५० |
| 91 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 92 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 93 | लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 94 | हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू ११४.२९ |
| 95 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २१०.०० | रू २३०.०० | रू २२०.०० |
| 96 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| 97 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 98 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 99 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 100 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| 101 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३१०.०० | रू ३०५.०० |
| 102 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
Bullion Market
Vegetable Price
Forex Rate
NEPSE
Bank Interest (Loan)
Bank Interest (Deposit)
Preeti to Unicode