तरकारीको आजको बजारमूल्य
क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
2 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २४.०० | रू ३०.०० | रू २५.६० |
3 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३०.०० | रू ४२.०० | रू ३६.२० |
4 | आलु रातो | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४६.०० | रू ४४.०० |
5 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २७.०० | रू ३०.०० | रू २८.५० |
6 | आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३७.०० | रू ४०.०० | रू ३८.५० |
7 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
8 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
9 | गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
10 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २८.०० |
11 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
12 | काउली तराई | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
13 | मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० |
14 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
15 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १७.०० |
16 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
17 | बोडी(तने) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३८.०० |
18 | मकै बोडी | केजी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६२.०० |
19 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
20 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
21 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
22 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
23 | भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १०२.०० |
24 | तितो करेला | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १६.०० |
25 | लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
26 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
27 | परवर(तराई) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
28 | चिचिण्डो | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
29 | घिरौला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २७.०० |
30 | झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.०० |
31 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
32 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २२.०० |
33 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
34 | सलगम | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
35 | भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
36 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
37 | पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
38 | स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
39 | रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.०० |
40 | पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
41 | तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
42 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११८.०० |
43 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५५.०० |
44 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३९०.०० | रू ३६२.०० |
45 | कुरीलो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३२०.०० |
46 | न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
47 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
48 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
49 | सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
50 | रातो बन्दा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
51 | जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.०० |
52 | सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
53 | पार्सले | के.जी. | रू १,१००.०० | रू १,३००.०० | रू १,२००.०० |
54 | सौफको साग | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १६८.०० |
55 | पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १५८.०० |
56 | इमली | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
57 | तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.५० |
58 | तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
59 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
60 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
61 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२८.०० |
62 | केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३३.०० |
63 | कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
64 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
65 | आँप(मालदह) | के.जी. | रू १७५.०० | रू १८५.०० | रू १७८.७५ |
66 | आँप(दसहरी) | केजी | रू १७५.०० | रू १८५.०० | रू १८०.०० |
67 | आँप(चोसा) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
68 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
69 | मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५२.५० |
70 | जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
71 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
72 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
73 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू १८.०० | रू १३.६० |
74 | रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
75 | नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
76 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
77 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
78 | अम्बा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
79 | लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.०० |
80 | किवि | केजी | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
81 | आभोकाडो | के.जी | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६३७.५० |
82 | अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
83 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३८०.०० | रू ३५२.०० |
84 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
85 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
86 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.७५ |
87 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
88 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ५८.०० |
89 | लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.०० |
90 | हरियो धनिया | के.जी. | रू २५०.०० | रू ४००.०० | रू ३३७.५० |
91 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
92 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
93 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
94 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९२.५० |
95 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
96 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
97 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
98 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
99 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति