तरकारीको आजको बजारमूल्य
| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| 2 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| 3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.७५ |
| 4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ९५.०० | रू १०५.०० | रू १००.०० |
| 5 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ९०.०० | रू १०५.०० | रू ९७.०० |
| 6 | गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ९०.०० | रू १०५.०० | रू ९७.८६ |
| 7 | आलु रातो | के.जी. | रू २६.०० | रू ३२.०० | रू २९.८३ |
| 8 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २४.०० | रू २६.०० | रू २५.२५ |
| 9 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ४८.०० | रू ४६.७५ |
| 10 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 11 | गाजर(तराई) | केजी | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| 12 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| 13 | बन्दा(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 14 | बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 15 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७५.०० | रू ९०.०० | रू ८३.७५ |
| 16 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 17 | काउली तराई | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 18 | मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 19 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| 20 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| 21 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| 22 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| 23 | मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 24 | मटरकोशा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 25 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
| 26 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 27 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 28 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 29 | तितो करेला | के.जी. | रू ११५.०० | रू १२५.०० | रू १२०.०० |
| 30 | लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 31 | परवर(तराई) | केजी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| 32 | घिरौला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 33 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 34 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 35 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| 36 | सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 37 | भिण्डी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२४.०० |
| 38 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.८३ |
| 39 | बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६७.५० |
| 40 | पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 41 | स्कूस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| 42 | रायो साग | के.जी. | रू १५.०० | रू ३०.०० | रू २१.६७ |
| 43 | पालूगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 44 | चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 45 | तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 46 | मेथीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 47 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 48 | बकूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 49 | तरुल | के.जी. | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७२.५० |
| 50 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| 51 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| 52 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 53 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 54 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| 55 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 56 | रातो बन्दा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 57 | जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| 58 | ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 59 | सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 60 | पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| 61 | सौफको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 62 | पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| 63 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 64 | इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| 65 | तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| 66 | तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 67 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 68 | रुख टमाटर | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| 69 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २८०.०० | रू २५०.०० |
| 70 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३५०.०० | रू ३१५.०० |
| 71 | केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 72 | कागती | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 73 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 74 | सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १४०.०० | रू ११६.६७ |
| 75 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 76 | मौसम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| 77 | जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 78 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १०२.५० |
| 79 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 80 | निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 81 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| 82 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 83 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 84 | लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 85 | किनु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| 86 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| 87 | किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 88 | आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 89 | अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 90 | अदुवा | के.जी. | रू ७५.०० | रू ९०.०० | रू ८२.५० |
| 91 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४२०.०० | रू ३८५.०० |
| 92 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 93 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 94 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| 95 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| 96 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 97 | लसुन हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६५.०० |
| 98 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ९०.०० | रू ७५.०० |
| 99 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| 100 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| 101 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| 102 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 103 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 104 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| 105 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| 106 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
Bullion Market
Vegetable Price
Forex Rate
NEPSE
Bank Interest (Loan)
Bank Interest (Deposit)
Preeti to Unicode